トップ «前の日記(2018-01-18 (Thu)) 最新 次の日記(2018-01-21 (Sun))» 編集   RSS 1.0 FEED  

Journal InTime


2018-01-20 (Sat) [長年日記]

_ Viterbiのキー配列

画像0

試行錯誤の結果、いったん以下のキーマップに落ち着いた。

,----+----+----+----+----+----+----.    |,----+----+----+----+----+----+----.
 ESC ,GRV , 1  , 2  , 3  , 4  , 5  ,    |  6  , 7  , 8  , 9  , 0  ,MINS,EQL ,
|----+----+----+----+----+----+----|    ||----+----+----+----+----+----+----|
 HOME,TAB , Q  , W  , E  , R  , T  ,    |  Y  , U  , I  , O  , P  ,LBRC,RBRC,
|----+----+----+----+----+----+----|    ||----+----+----+----+----+----+----|
 END ,LCTL, A  , S  , D  , F  , G  ,    |  H  , J  , K  , L  ,SCLN,QUOT,ENT ,
|----+----+----+----+----+----+----|    ||----+----+----+----+----+----+----|
 PGUP,LSFT, Z  , X  , C  , V  , B  ,    |  N  , M  ,COMM,DOT ,SLSH,BSLS,RSFT,
|----+----+----+----+----+----+----|    ||----+----+----+----+----+----+----|
 PGDN,DEL ,INS ,LALT,LGUI,LOWR,SPC ,    | BSPC,RASE,LEFT,DOWN, UP ,RGHT,RCTL
`----+----+----+----+----+----+----'    |`----+----+----+----+----+----+----'

最初はTABの左にINS、LCTLの左にDELを入れていたが、ミスタイプした時のダメージが大きいのでHOMEとENDにした。

1段目(数字キーの段)は普通のキーボードよりかなり右寄りになるので、一つ左のキーを間違えて押してしまいがち。 1段目はT-Code専用にして、数字や記号はRaise/Lowerで入れるようにした方がいいかもしれない。

_ クッションゴム

画像1

ケースの底にナットとネジの先端が出っ張っていて机に傷が付きそうなので、セリアのDIYコーナーで購入したクッションゴムを付けておいた。 クッションゴムの厚みが3mmなのでちょうどよかった。